Neben den zahlreichen unterschiedlichsten Hüpfburgen und aufblasbaren Parcours, die wir meistens nicht mal alle aufbauen können, bringen wir noch Spiele, Ponys, Zelte und Möglichen zum Relaxen mit. Darunter fünf Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, sechs Rutschen, zwei mit Wasserrutsche, drei Klettertürme und Abenteuerburgen und zahlreiche Hüpfburgen. Thematisch ist für jeden etwas dabei, von der Alieninvasion über Ariels Meerespalast, Piratennest, Cowboy und Indianer, Dschungel-Style, kribbel bunte Circuswelt, Märchenschloss oder sportliche Fitness.
Für die Logistik haben wir zwei Packwagen, ein Radlader, vier Wohnwagen, ein Kassenwagen, ein Kleintransporter und ein PKW die außerhalb der Reichweite verdeckt aufgestellt werden. So bilden die Fahrzeuge und Gerätschaften keine Gefahr, sind aber im Notfall schnell einsatzbereit.
Schwerin - Am FeuerwehrmuseumHamburger Allee 6819063 Schwerin Kartenmaterial von Openstreetmap im neuem Fenster öffnen |
||
MiMittwoch 23.04.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 24.04.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 25.04.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 26.04.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 27.04.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 30.04.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 01.05.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 02.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 03.05.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 04.05.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 07.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 08.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 09.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 10.05.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 11.05.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 14.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 15.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 16.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 17.05.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 18.05.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 21.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 22.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 23.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 24.05.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 25.05.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 28.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 29.05.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 30.05.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 31.05.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 01.06.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 04.06.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 05.06.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 06.06.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 07.06.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 08.06.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MoMontag 09.06.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 11.06.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 12.06.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 13.06.2025 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 14.06.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 15.06.2025 12:00 Uhr - 18:00 Uhr |
Die eingegebenen Informationen, Name, Vorname, eMail Adresse und Anliegen dienen der Kontaktaufnahme und werden nur im Fall einer zustande kommenden geschäftlichen Transaktion weiter verarbeitet. Sobald die Informationen nicht mehr benötigt werden, werden sie umgehend gelöscht.