Neben den zahlreichen unterschiedlichsten Hüpfburgen und aufblasbaren Parcours, die wir meistens nicht mal alle aufbauen können, bringen wir noch Spiele, Ponys, Zelte und Möglichen zum Relaxen mit. Darunter fünf Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, sechs Rutschen, zwei mit Wasserrutsche, drei Klettertürme und Abenteuerburgen und zahlreiche Hüpfburgen. Thematisch ist für jeden etwas dabei, von der Alieninvasion über Ariels Meerespalast, Piratennest, Cowboy und Indianer, Dschungel-Style, kribbel bunte Circuswelt, Märchenschloss oder sportliche Fitness. Das Leben ist kein Ponyhof, mit unserem Ponyreiten und Streichelzoo zaubern wir dennoch allen ein Lachen ins Gesicht.
Dazu kommen ein Zirkuszelt und ein riesiges Sonnensegel als Schutz vor Regen, aber auch vor zu starker Dauereinwirkung durch Sonnenlicht und ein Wasserbecken. Im Schatten der riesigen Circuskuppel können die Erwachsenen relaxt quatschen und ihren Kaffee oder etwas erfrischend kaltes genießen während die lieben kleinen stets im Auge sind. Die Zelte sind ohne Seitenwände aufgebaut.
Für die Logistik haben wir zwei Packwagen, ein Radlader, vier Wohnwagen, ein Kassenwagen, ein Kleintransporter und ein PKW, die außerhalb der Reichweite verdeckt aufgestellt werden. So bilden die Fahrzeuge und Gerätschaften keine Gefahr, sind aber im Notfall schnell einsatzbereit.
Schwerin - Am FeuerwehrmuseumHamburger Allee 6819063 Schwerin Mittwoch, am Omitag, haben Omis in Begleitung eines zahlenden Kindes, freien Eintritt Donnerstag ist Familientag, freier Eintritt für Erwachsene Für das leibliche Wohl ist gesorgt Übersichtskarte im neuen Fenster / Tab öffnen |
||
FrFreitag 17.03.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 18.03.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 19.03.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MoMontag 20.03.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DiDienstag 21.03.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 22.03.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 23.03.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 24.03.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 25.03.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 26.03.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MoMontag 27.03.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DiDienstag 28.03.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 29.03.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 30.03.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 31.03.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 01.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 02.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MoMontag 03.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DiDienstag 04.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 05.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 06.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 07.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 08.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 09.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MoMontag 10.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DiDienstag 11.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 12.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 13.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 14.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 15.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 16.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MoMontag 17.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DiDienstag 18.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 19.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 20.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 21.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 22.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 23.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MoMontag 24.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DiDienstag 25.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 26.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DoDonnerstag 27.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
FrFreitag 28.04.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SaSamstag 29.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
SoSonntag 30.04.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MoMontag 01.05.2023 12:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
DiDienstag 02.05.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | ||
MiMittwoch 03.05.2023 14:00 Uhr - 18:00 Uhr |
Die eingegebenen Informationen, Name, Vorname, eMail Adresse und Anliegen dienen der Kontaktaufnahme und werden nur im Fall einer zustande kommenden geschäftlichen Transaktion weiter verarbeitet. Sobald die Informationen nicht mehr benötigt werden, werden sie umgehend gelöscht.